статья пока недописана.
|
используя опубликованные здесь данные по обработке пленок вы принимаете на себя ответственность за возможные неудачи. Делайте пробы! |
…
| Плёнка | iso | проявитель | время | T C | Примечания | |
fomapan |
||||||
| Fomapan 200T | 100 | rodinal | 1+50 | 12 | 20 | Широкая и узкая, перед проявкой пленку несколько раз промывается водой, при этом уходит противоареольный слой и несколько уменьшается плотность вуали |
| Fomapan 200T | 200 | microphen | 1+3 | 9 | 24 | |
Lucky |
||||||
| Lucky SHD 100 | 100 | microphen | 1+3 | 9 | 24 | |
| Lucky SHD 100 | 200 | microphen | 1+1 | 9 | 24 | |
| Lucky SHD 100 | 200 | microphen | 1+3 | 14 | 24 | |
| Lucky SHD 100 | 400 | microphen | 1+1 | 18-20 | 24 | Результат “так себе” но снимать можно |
ilford |
||||||
| ilford fp4+ | 100 | microphen | 1+3 | 8 | 24 | |
| ilford fp4+ | 200 | microphen | 1+3 | 13 | 24 | |
| ilford fp4+ | 400 | microphen | 1+1 | 19 | 24 | получается не плохо |
| ilford pan 400 | 1600 | microphen | 1+0 | 8 | 24 | ilford pan 400 - пленка в камере, на каждый жень |
Перемешивание: первые 15секунд непрерывно, потом 3 переворачивания бака 1 раз в минуту.
Pyrocat-HD |
||||||
| Плёнка | ~iso | разведение | время | Примечания | ||
| Lucky SHD 100 | 50-100 | 1+1+100 | 63: 1, 2, 4, 8, 16, 32 | широкая | ||
| Lucky SHD 100 | 50-100 | 1+1+100 | 23: 1, 2, 3, 4, 6, 7 | узкая | ||
| Fomapan 200T | 100 | 1+1+200 | 1, 2, 4, 8, 16 | широкая | ||
| Fomapan 200T | 200 | 1+1+200 | 1, 2, 4, 8, 16, 32 | широкая | ||
| Fomapan 200T | 400-800 | 1+1+200 | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 | Широкая. Плотности продолжают расти, например с кадров экспонированных как iso200 уже невозможно печатать. Вместе с ростом плотностей растёт и вуаль, так что возможно надо сокращать интервалы между перемешиваниями. | ||
Проявитель которым проявляю бумагу:
сульфит 150
гидрохинон 32
поташ 150
бромид 6
фенидон 0,8
вода литр
Разбавляется 1:10
разведённый не хранится но дешев и поэтому не жалко